Переключатели галетные ПГ7

Миниатюрные галетные переключатели, предназначены для работы в электрических цепях постоянного и переменного токов в радиоэлектронной аппаратуре. Изготавливаются во всеклиматическом исполнении. Количество плат от 1 до 5, обеспечивают от 5 до 20 положений, от 1 до 5 направлений.
Основные характеристики
| Сопротивление контакта, не более, Ом: | |
| |
0,05 |
| |
0,03 |
| Электрическая прочность изоляции, В эфф | 550 |
| Емкость, не более, пФ | 5 |
| Момент переключения, Н*м: | от 0,05 до 0,29 |
| Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 1000 |
| Повышенная рабочая температура, 0С | 85 |
| Пониженная рабочая температура, 0С | минус 60 |
| Повышенная относительная влажность при 350,% | 98 |
| Гарантийная наработка, ч | 10000 |
| Гарантийный срок с даты изготовления, лет | 12 |
Наличие на складе: есть
Коммутационная способность
| Род тока | Вид нагрузки | Напряжение, В | Ток, А | Кол-во циклов переключений в НКУ | |||
| не менее | не более | не менее | не более | при мощности до 5 Вт | при мощности до 15 Вт | ||
| Переменный | активная | 1х10-4 | 36 | 1х10-6 | 0,5 | 7500 | 2500 |
| индуктивная | 1х10-6 | 0,1 | 2500 | 1250 | |||
| Постоянный | активная | 1х10-4 | 127 | 1х10-6 | 0,5 | 7500 | 2500 |
| индуктивная | 1х10-6 | 0,1 | 2500 | 1250 | |||

