Переключатель кнопочный
ОЮ0.360.102 ТУ
Переключатель кнопочный ПКн19-1-10 В
Двухполюсные кнопочные переключатели предназначены для работы в цепях постоянного и переменного тока в РЭА специального назначения. Переключатели не имеют фиксации в нажатом положении. Переключатели изготавливают одного типа в десяти вариантах исполнения (в зависимости от формы головки толкателя и цвета кнопки). Изделия изготавливаются в климатическом исполнении В.
Основные характеристики
| ПКн-19 — 1 | белый (матовый) | квадратная |
| ПКн-19 — 2 | желтый | квадратная |
| ПКн-19 — 3 | зеленый | квадратная |
| ПКн-19 — 4 | красный | квадратная |
| ПКн-19 — 5 | синий | квадратная |
| ПКн-19 — 6 | белый (матовый) | круглая |
| ПКн-19 — 7 | желтый | круглая |
| ПКн-19 — 8 | зеленый | круглая |
| ПКн-19 — 9 | красный | круглая |
| ПКн-19 — 10 | синий | круглая |
| Категория качества | 5 |
| Коммутируемое пост. напряжение, В | 1×10-4÷36 |
| Коммутируемое пер. напряжение, В | 1×10-4÷250 |
| Ток, А | 1×10-6÷1,0 |
| Максимальная коммутируемая мощность, Вт | 0,75 |
| Максимальное количество коммутационных циклов в НКУ | 15000 |
| Максимальное количество коммутационных циклов при повышенной температуре среды +85° С | 7500 |
| Масса переключателя, г | не более 26 |
| Усилие переключения приводного элемента, Н | 3,9..32,3 |
| Полный ход приводного элемента, мм | не более 0,5 |
| Сопротивление эл. контакта, Ом | не более 5,0 |
| Сопротивление изоляции, МОм | не менее 30 |
| Электрическая прочность изоляции, Вэфф | не менее 750 |
| Температура окружающей среды, °С | — 60°С÷+85° С |
| Гарантийный срок хранения, лет | 12 |
Наличие на складе: есть
Коммутационная способность
| Показатель | Значение |
| Коммутируемое пост. напряжение, В | 1х10-4 … 36 |
| Коммутируемое пер. напряжение, В | 1х10-4 … 250 |
| Ток, А | 1х10-6 … 1,0 |
| Максимальная коммутируемая мощность, Вт (ВА) | 0,75 |
| Макс. количество коммутационных циклов при НКУ | 15 000 |
| Макс. количество коммутационных циклов при температуре +85°С | 7500 |
